Erste Mannschaft
| Tag | Uhrzeit | Ort | Kontakt | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 19:00 | Sportplatz | Davor Vulinovic | 06356 / 8330 |
| Donnerstag | 19:00 | Sportplatz | Davor Vulinovic | 06356 / 8330 |
Zweite Mannschaft
| Tag | Uhrzeit | Ort | Kontakt | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 19:00 | Sportplatz | Davor Vulinovic | 06356 / 8330 |
| Donnerstag | 19:00 | Sportplatz | Davor Vulinovic | 06356 / 8330 |
A-Jugend
| Tag | Uhrzeit | Ort | Kontakt | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | 18:30 | Sportplatz | Andreas Born | +49 152 06713279 |
| Rene Klaus | +49 162 9113437 | |||
| Freitag | 18:30 | Sportplatz | Andreas Born | +49 152 06713279 |
| Rene Klaus | +49 162 9113437 |
C-Jugend
| Tag | Uhrzeit | Ort | Kontakt | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 18:00 | Sportplatz | Daniel Langknecht | +49 1590 1050298 |
| Dienstag | 18:00 | Sportplatz | Daniel Langknecht | +49 1590 1050298 |
| Donnerstag | 18:00 | Sportplatz | Daniel Langknecht | +49 1590 1050298 |
